河北燕山鋼鐵集團有限公司

當前位置: 首頁 > 新聞動態
新聞動態

3月9日重慶H型鋼最新價格行情

發布日期:2018-03-11

3月9日重慶市場H型鋼價格行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。)
品名 規格(mm) 材質 產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
H型鋼 150*150*7*10 Q235B 日照 4140    
H型鋼 150*150*7*10 Q235B 馬鋼 4160    
H型鋼 150*150*7*10 Q235B 包鋼 4140    
H型鋼 200*100*5.5*8 Q235B 馬鋼 4220    
H型鋼 200*100*5.5*8 Q235B 包鋼 4200    
H型鋼 200*200*8*12 Q235B 馬鋼 4250    
H型鋼 200*200*8*12 Q235B 日照 4230    
H型鋼 200*200*8*12 Q235B 包鋼 4230    
H型鋼 250*125*6*9 Q235B 馬鋼 4250    
H型鋼 250*250*9*14 Q235B 馬鋼 4150    
H型鋼 250*250*9*14 Q235B 包鋼 4150    
H型鋼 294*200*8*12 Q235B 馬鋼 4180    
H型鋼 298*149*5.5*8 Q235B 馬鋼 4170    
H型鋼 300*300*10*15 Q235B 馬鋼 4150    
H型鋼 300*300*10*15 Q235B 包鋼 4130    
H型鋼 350*175*7*11 Q235B 馬鋼 4170    
H型鋼 350*175*7*11 Q235B 日照 4160    
H型鋼 350*350*12*19 Q235B 馬鋼 4270    
H型鋼 390*300*10*16 Q235B 馬鋼 4200    
H型鋼 400*200*8*13 Q235B 馬鋼 4170    
H型鋼 400*200*8*13 Q235B 日照 4170    
H型鋼 400*400*13*21 Q235B 馬鋼 4290    
H型鋼 450*200*9*14 Q235B 馬鋼 4110    
H型鋼 500*200*10*16 Q235B 馬鋼 4150    
H型鋼 500*200*10*16 Q235B 包鋼 4130    
H型鋼 588*300*12*20 Q235B 馬鋼 4180    
H型鋼 588*300*12*20 Q235B 包鋼 4120    
H型鋼 700*300*13*14 Q235B 馬鋼 4230    
H型鋼 700*300*13*14 Q235B 包鋼 4220    
H型鋼 800*300*14*26 Q235B 包鋼 4220    
H型鋼 900*300*14*24 Q235B 包鋼 4520    
低合金H型鋼 350*175*7*11 Q345B 馬鋼 4400    
低合金H型鋼 200*200*8*12 Q345B 包鋼 4360    
低合金H型鋼 400*200*8*13 Q345B 馬鋼 4400    
低合金H型鋼 250*250*9*14 Q345B 包鋼 4350    
低合金H型鋼 500*200*10*16 Q345B 馬鋼 4390    
低合金H型鋼 500*200*10*16 Q345B 包鋼 4310    
低合金H型鋼 588*300*12*20 Q345B 馬鋼 4450    
低合金H型鋼 800*300*14*26 Q345B 馬鋼 4500    
低合金H型鋼 800*300*14*26 Q345B 包鋼 4520    
河北燕山鋼鐵集團有限公司
  • 聯系人:周經理
  • 手機:18102023217
  • 電話:022-24350777
  • 傳真:022-24350777
最新信息
 
欧美大黑BBBBBBBBB